Apae
19/12/2014
Link copiado com sucesso!!!
|
|
VIII OLIMPÍADAS ESPECIAIS DAS APAES 2014
17,18 e19 de outubro - APAE DE DIANÓPOLIS
RESULTADO OFICIAL
ATLETISMO
Prova: 3.000 metros rasos Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Ademar Ferreira de Sousa | Guaraí | 12’46 | 1º |
Emerson Guerra | Paraíso | 15’10 | 3º |
Edson de Jesus Borges | Araguaína | 13’36 | 2º |
Prova: 3.000 metros rasos Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Lourival Batista De Sousa | Tocantinópolis | 1’12 | 1º |
Ronyezili Ribeiro Lima | Guaraí | 1’13 | 2º |
Adelson Junior P. da Silva | Goianorte | 1’17 | 3º |
Prova:400 metros rasos Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Fabiana Mendonça | Paraíso | 1’19 | 1º |
Natalia Costa | Paraíso | 1’27 | 2º |
Marilene Barros Severino | Palmas | 27 | 3º |
Prova:100 metros rasos Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Andréia Silva | Paraíso | 14’’78 | 1º |
Joelmaria Araújo da Silva | Araguaína | 15’’18 | 2º |
Raquel Alves Pereira | Barrolândia | 16’’23 | 3º |
Prova:100 metros rasos Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Claudivan Alves da Cunha | Miracema | 12’’94 | 1º |
Danilo de Souza Morais | Araguaína | 13’’00 | 2º |
João Ferreira de Souza | Aliança | 14’’ | 3º |
Prova: 50 metros rasos (DOWN) Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marcos Vieira dos Santos | Porto Nacional | 8’’87 | 1º |
Dione Souza Amorim | Dianópolis | 9’’29 | 2º |
Edioneis Ribeiro | Paraíso | 9’’43 | 3º |
Prova: 50 metros rasos (DOWN) Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Juliana Torres | Paraíso | 11’’13 | 1º |
Simone Souza Bezerra | Miranorte | 12’’91 | 2º |
Bárbara Daniele | Palmas | 14’’75 | 3º |
Prova: Lançamento de Disco Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
Dayana Lira de Araújo | Gurupi |
|
|
| 11,85m | 1º |
Raimunda Bonfim A.Barros | Gurupi |
|
|
| 10,87m | 2º |
Josilene Pereira da Silva | Araguaína |
|
|
| 9,87m | 3º |
Prova: Lançamento de Disco Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
Jomesson Fernando Soares de Souza | Araguaçu |
|
|
| 19,48m | 1º |
Adenor Antonio S. P.Neto | Alvorada |
|
|
| 18,40m | 2º |
Justino Morais Cardoso | Gurupi |
|
|
| 16,61m | 3º |
Prova: Lançamento de pelota Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. |
Marcos Rodrigues Viana | Gurupi |
|
|
| 27,15m | 1º |
Fabrício Aparecido | Paraíso |
|
|
| 20,50m | 2º |
Esperidião Pereira | Miranorte |
|
|
| 10,13m | 3º |
Prova: Lançamento de pelota Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. |
Katiúscia Moreira da S. Oliveira | Gurupi |
|
|
| 11,55m | 1º |
Beatriz Nogueira | Paraíso |
|
|
| 11,00m | 2º |
Vanicleia Oliveira | Colmeia |
|
|
| 10,90m | 3º |
Prova: Arremesso do Peso Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc |
Adelmi Ferreira | Dianópolis |
|
|
| 12,18m | 1º |
Pedro Henrique dos Santos | Alvorada |
|
|
| 11,28m | 2º |
Alessandro da Silva Sousa | Araguaína |
|
|
| 9,65m | 3º |
Prova: Arremesso do Peso Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. |
Rhailma Jhulia F. de Sousa | Palmas |
|
|
| 9,22m | 1º |
Luciana José Damasceno | Guaraí |
|
|
| 6,55m | 2º |
Daniela de Jesus Coelho | Barrolândia |
|
|
| 6,18m | 3º |
Prova: 200 metros rasos Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Joelmária Araújo da Silva | Araguaína | 34’’00 | 1ª |
Lidiane Sousa Silva | Cristalândia | 35’’49 | 2º |
Natalia Costa Lima | Paraíso | 35’’90 | 3º |
Prova: 200 metros rasos Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Danilo de Sousa Moraes | Araguaína | 27’’72 | 1º |
Daniel Marques de Araujo Soares | Araguaçu | 28’’21 | 2º |
Claudivan Alves da Cunha | Miracema | 28’’27 | 3º
|
Prova: 800 metros rasos Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Jean Carlos Pereira | Araguaína | 2’21’’47 | 1º |
Edson de Jesus Borges | Araguaína | 2’44’’31 | 2º |
Elton De Amarante Barros | Tocantinópolis | 2’46’’25 | 3º |
Prova: 800 metros rasos Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marielli da Silva Oliveira | Araguaina | 3’24’’02 | 1º |
Brenda Alves | Paraíso | 3’48’’43 | 2º |
Rosiane Viana de Oliveira | Guaraí | 4’03’’02 | 3º |
Prova: 100 metros rasos (DOWN) Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Juliane Torres de Souza | Paraíso | 18’’05 | 1º |
Simone Souza Bezerra | Miranorte | 18’’68 | 2º |
Prova: 100 metros rasos (DOWN) Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marcus Veira dos Santos | Porto Nacional | 11’’66 | 1º |
Divino Bezerra Rodrigues | Araguaina | 13’’52 | 2º |
Jhony Amorim | Dianópolis | 13’’94 | 3º |
Prova: 1.500 metros rasos Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Jean Carlos Pereira | Araguaína | 5’10 | 1º |
Ademar Ferreira de Sousa | Guaraí | 6’01 | 2º |
Paulo Pereira Cunha | Colmeia | 6’58 | 3º |
Prova: 1.500 metros rasos Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marielli da Silva Oliveira | Araguaína | 7’18 | 1º |
Brenda Alves | Paraíso | 8’01 | 2º |
Maria Rocha | Colméia | 8’30 | 3º |
Prova: Salto em Distância Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. | ||
Danilo de Sousa Moraes | Araguaína |
|
|
| 5,00m | 1º | ||
Carlos Divino | Barrolandia |
|
|
| 4,40m | 2º | ||
Lucimar Alves Ribeiro | Alvorada |
|
|
| 4,30m | 3º | ||
Prova: Salto em Distância Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. |
Joelmária Araújo da Silva | Araguaína |
|
|
| 4,20m | 1º |
Fabiana Mendonça | Paraíso |
|
|
| 3,50m | 2º |
Raquel Alves Pereira | Barrolândia |
|
|
| 3,40m | 3º |
Prova: Lançamento de Dardo Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
Pedro Henrique dos Santos | Alvorada |
|
|
| 28,90m | 1º |
Natanael Lima Castro | Miracema |
|
|
| 25,37m | 2º |
Prova: Lançamento de Dardo Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
Andrea R. Silva | Paraíso |
|
|
| 12,76m | 1º |
Josilene Pereira da Silva | Araguaína |
|
|
| 10,17m | 2º |
Luciana José Damasceno | Guaraí |
|
|
| 10,14m | 3º |
Prova: Revezamento 4 x100 metros Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Danilo de Sousa Moraes Edson de Jesus Borges Núbio Lopes de Araújo Jean Carlos Pereira |
Araguaína | 47’’00 | 1º |
Claudio da Paixão Souza Marcus Vinícius Pereira de Araújo Mário Natiel Morais de Souza Marcus Vinicius Nogueira Bezerra |
Gurupi | 48’’17 | 2º |
Bruno Maicke de Jesus Silva Claudivan Alves da Cunha Ilmar Pereira Sousa |
Miracema | 48’’45 | 3º |
Prova: Revezamento 4 x100 metros Naipe: Feminino
Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Joelmária Araújo da Silva Maria Jeânia da Silva Lidiane do Carmo Costa Maria Jeânia Alves |
Araguaína | 1’06’’35 | 1º |
Fabiana de Souza Carvalho Lidiane Sousa Silva Rosângela Francisca Alves Rafaela Aparecida Bispo da Costa |
Cristalandia | 1’07’’39 | 2º |
Andrea R. Silva Natalia Costa Lima Fabiana Mendoça F. Santos Brenda Alves de Oliveira |
Paraíso | 1’12’’00 | 3º |
Prova: Caminhada 25metros Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Maria de Lurdes | Paraíso | 9’’31 | 1º |
Lorena Fonseca da Silva | Porto Nacional | 10’’00 | 2º |
Maria Raimunda | Paraíso | 10’’28 | 3º |
Prova: Caminhada 25 metros Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
José Lucas Ferreira | Colméia | 07’’19 | 1º |
Bartolomeu Jr | Aliança | 09’’00 | 2º |
Deuziram Lira Lopes | Colméia | 10’’01 | 3º |
Prova: Corrida Especial 50 metros Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Daniel Aguiar | Miranorte | 6’’40 | 1º |
Marcos Rodrigues Viana | Gurupi | 8’’59 | 2º |
Antonio Aniel de Oliveira Silva | Colinas | 8’’92 | 3º |
Prova: Corrida Especial 50 metros Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Beatriz | Paraíso | 11’’39 | 1º |
Maria de Lurdes | Paraíso | 11’’43 | 2º |
Camile Vitória | Dianópolis | 11’’56 | 3º |
NATAÇÃO
Prova: 25 metros Livre Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Karine Lopes Teixeira | Palmas | 24’’15 | 1º |
Magna Romero | Araguaína | 25’’96 | 2º |
Charline Zanini | Palmas | 27’’01 | 3º |
Prova: 25 metros Livre Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marciel Gomes da Silva | Cristalândia | 19’’08 | 1º |
Valdison Aires Costas | Pium | 21’’63 | 2º |
Cristenis Emanuel Nazareno | Palmas | 23’’07 | 3º |
Prova: 50 metros Livre Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Raquel Alves Pereira | Barrolândia | 47’’64 | 1º |
Charline Zanini | Palmas | 58’’57 | 2º |
Magna | Araguaína | 1’32’’08 | 3º |
Prova: 50 metros Livre Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marciel Gomes da Silva | Cristalândia | 46’’34 | 1º |
Cristenis Emanuel Nazareno | Palmas | 54’’93 | 2º |
Roni Clei | Araguaína | 58’’49 | 3º |
Prova: 100 metros Livre Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Raquel Alves Pereira | Barrolândia | 1’48’’09 | 1º |
Prova: 100 metros Livre Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marcelo Felix | Araguaína | 2’11’’21 | 1º |
Ronyezili Ribeiro Lima | Guaraí | 5’38’’04 | 2º |
Prova: 25 metros Costa Naipe: Feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Raquel Alves Pereira | Barrolandia |
| 1º |
Prova: 25 metros Costa Naipe: Masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Marcelo Felix | Araguaina | 36’’26 | 1º |
Prova: 25 metros peito Naipe: masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Roni Clei | Araguaína | 33’’93 | 1º |
Prova: 25 metros Borboleta Naipe: feminino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Karine Lopes Teixeira | Palmas | 36’’23 | 1º |
Prova: Revezamento 4x25 metros Naipe: masculino
Nome do Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
Benjamim Freitas de Oliveira Claudiano Rodrigues Correa Marcelo Félix de Oliveira Roni Clei Monteiro |
Araguaína |
1’58’’12 |
1º |
FUTSAL
1º lugar – APAE de Miracema do Tocantins
2º lugar – APAE de Araguaína
PARABÉNS AOS PARTICIPANTES E VENCEDORES!