Apae
02/12/2013
Link copiado com sucesso!!!
RELAÇÃO DAS APAES
POR REGIONAL
FEAPAES - TO
RELAÇÃO DAS APAES POR REGIONAL COM CONTATOS
Ord. | APAE/Localidade | Presidente | Telefones de Contato | |
CONSELHO REGIONAL NORTE – APAE DE ARAGUAÍNA | ||||
01 | Araguaína | Ademir Novato do Nascimento | 3413-1160/3414-3522/Fax: 3413-2333 - Pres. 9222-1333/9248-2229 | apae.arn@uol.com.br, apae.lab@uol.com.br, |
02 | Tocantinópolis | Eulália Barbosa da Silva Borges | 3471-3024/3471-1420/Fax. 3471-7000/Pres. 8119-7445 - Dir. 3471-3043 | umpassodiferente-apae@bol.com.br, licioninamaria@hotmail.com, apae.tocantinopolis@hotmail.com, eulaborges@hotmail.com |
03 | Wanderlândia | Tenório Alves Bílio | 3453-1220/Pres.9244-7265 Dir. 9265-0868 Secretaria 9206-5414 | edileusabi@hotmail.com, apaedewanderlandia@hotmail.com, |
04 | Nazaré do Tocantins | Ieda Maria Barros Gomes | 3455-1147/Fax: 3455-1389/Ieda 9962-8473 – Kátia 9979-9185 | apaenazare@hotmail.com, |
05 | Muricilândia | José Verismar Lima dos Santos | Pres. 9241-5464/8468-2124/9236-8570 | jmar129@hotmail.com |
06 | Xambioá | Clênio da Rocha Brito | 8121-4861 | |
07 | Araguatins | Wiston Fernandes Dantas | 9978-0369/Cristina – 9962-8234/Elizângela | |
08 | Esperantina | Antônio José Oliveira Rodrigues | 3475-1221/Pres. 8112-1728 | |
CONSELHO REGIONAL MÉDIO NORTE – APAE DE COLMÉIA | ||||
09 | Colméia | Vanderlei Faria de Paula | 3457-1905-Fax 3457-1829/Pres.9952-3187 | renato_col@hotmail.com |
10 | Guarai | Alessandra Tavernard Neves Vaz | 3464-1355/Pres. 8432-9181 | letavernard@hotmail.com, |
11 | Nova Olinda | Keila Alves Cardoso Ferro | 3452-1502/3452-1192/Pres. 9212-5618 | ana_mcs74@hotmail.com, apaeolinda@hotmail.com, keylakele@hotmail.com |
12 | Colinas do Tocantins | Aloizio Rocha da Silva | 3476-1471/Pres. | m-tavares-s@hotmail.com |
13 | Pedro Afonso | Aldenôra Pires de Campos | 3466-1782/Fax. 3466-1950 - Pres. 8471-1964 | |
14 | Arapoema | Deuzina Batista Bandeira | 9974-3904 | |
15 | Fortaleza do Tabocão | Maria Odete da Silva S. Guimarães | 3440-1284/Fax 3440-1246/ Pres. 8437-3213 | |
16 | Goianorte | Pedro Barbosa Pires | 3424-1128 - Pres. 3424-1176/8463-5335 - Dir. 8138-1109 | apae.goianorte@hotmail.com.br |
17 | Palmeirante | José Geraldo N. de Azevedo | 3493-1268 - 9239-6808/ Jacy 9215-2295 | |
18 | Couto Magalhães | Ângela Maria Moreira | 3468-1151/3468-1283 - Pres. 8454-6690 | prefeituradecouto@gmail.com, angelaapae@hotmail.com, |
19 | Bandeirantes do Tocantins | Soraia Maria Rocha de Sousa | 3432-1297/Fax. 3432-1196/ 9242-9364/Pres. 9287-8684 - Suiane 9258-4191 | apaedebandeirantes@hotmail.com, pedagoga.73@hotmail.com |
20 | Campos Lindos | Euzeane Alves Rufino | 8475-0447 | euzeanesocial@hotmail.com |
CONSELHO REGIONAL CENTRAL – APAE DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||||
21 | Paraíso do Tocantins | Aurizete Maria de Carvalho e Sá | 3602-2351/3602-1936 - Pres. 8409-0886 | kelly_cristo@hotmail.com |
22 | Lagoa da Confusão | Suelene Soares Luz | 3364-1515/1720 - Pres. 9966-4764 | sueleneluz@bol.com.br |
23 | Cristalândia | Mª Geonete Carvalho de Brito | 3354-1388 - Pres. 9275-3963 | mgcbritto@hotmail.com |
24 | Porto Nacional | Erminia da Trindade R. Neres | 3363-3499/ Fax. 3363-6046/Pres. 8468-3321 Dir. 3363-3073/APAE 8468-3320/8404-9549 | erminia_trindade@hotmail.com, |
25 | Miracema do Tocantins | Antonio Carlos Bastos Pereira | 3366-1392/Fax. 3366-3832/Pres. 8424-7449 | |
26 | Palmas | Márcia Regina Fidelis | 3214-8024 - Pres. 8436-4506/8423-2538 Jedaita –3214-5102/9218-0449 | apae.palmas.to@gmail.com, escolaespecial1@hotmail.com, |
27 | Barrolândia | James de Oliveira Lages | 3376-1166 - Pres. 9952-1802 | jameslages@hotmail.com, |
28 | Miranorte | Luciene Jesus dos Santos | 3355-1157 - Pres. 8475-5580 | lucnesantos@hotmail.com |
29 | Dois Irmãos | Iranilde Pereira da Costa Xavier | 3362-1182/1155 – 8472-4599 | |
30 | Pium | Rosicleide Gomes de Melo | Pres. 8432-5851 – Lidia Financeiro 8411-4494 | |
31 | Ponte Alta do Tocantins | Zoleide de Sousa Soares | 3378-1215/Fax: 3378-1263/Pres. 8409-9259 | apaedepontealtato@hotmail.com, rufosena@hotmail.com |
32 | Fátima | João Andrade Neto | 3365-1264/Pres. 8441-3146/Dir. 8468-4111/3365-1195
| |
33 | Divinópolis | Cileide Santos Carvalho | 3531-1101/Pres. 8422-1331 | cileide_santos@hotmail.com, |
34 | Monte do Carmo | Milene Coelho Soares Turibio | 3540-1142/Pres. 9983-1499 | fgabi2011@live.com, |
35 | Rios dos Bois | Maria Vitalina Fernandes Araújo | 3530-1374 Helizany 8472-1377 | apaeriodosbois-to@outlook.com, helizanym@bol.com.br |
36 | Marianópolis | Daliane Negri | 3535-1333/ Pres. 8473-6838 | |
37 | Tocantínia | Sandra Maria Barbosa Silva | 8459-0916/Pres. - 8409-3420/Rosilene | Sandramaria_29@hotmail.com, |
CONSELHO REGIONAL SUL – APAE DE GURUPI | ||||
38 | Gurupi | Maria Leonesa Pereira de Sousa | 3314-1404/3314-1059/Pres. 9206-9331 | apaegurupito@yahoo.com.br, deusenirborges@hotmail.com |
39 | Aliança do Tocantins | Ribanez de Sousa Rocha | 3377-1250/Pres. 9996-5686/9241-7676 | ribanezrocha@hotmail.com |
40 | Alvorada | José Bento Rodrigues | 3353-1560/Pres. 8415-0153 | apae_alvorada@hotmail.com, marizandona13@hotmail.com, bento11_rodrigues@hotmail.com, |
41 | Araguaçu | José Pereira Soares | 3384-1936/ Pres. 8114-9352/Ivia. 8414-9652 | |
42 | Dianópolis | Mônica Pereira Keller | 3692-2600/Pres. 9207-6950 | |
43 | Natividade | Rosi Cléa Recci Freiria de Sousa | 3372-1584/Fax: 3372-1153/Pres. 3372-1133 | apaenatividade_to@hotmail.com, veredashotel_natividade@hotmail.com, |
44 | Formoso do Araguaia | Lindalva Rodrigues de Sousa | 3357-1336/Pres. 8417-2914 | |
45 | Taguatinga | Conceição Maria Almeida Magalhães | 3654-1631/Pres. 9266-1736/8128-6101 |
Palmas, 05 de setembro de 2013.