Apae
23/10/2012
Link copiado com sucesso!!!
|
Jogos Especiais das APAES 2012
19, 20 e 21/10/2012 - Cristalândia - TO
Resultado Oficial - Atletismo
Prova: 3.000 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Ademar Ferreira Martins | Guarai | 15’13’’52 | 1° lugar |
2 | José Gomes da Silva | Colméia | 19’28’’00 | 2° lugar |
3 | Francisco Martins | Araguaina | - | - |
4 | Clemente Sousa Milhomem | Araguiana | 24’48’’66 | 3° lugar |
Prova: 3.000 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Luciana José de Sousa | Colméia | 21’50’’00 | 2° lugar |
2 | Bruna Soraya Santos Marinho | Araguaina | 21’34’’00 | 1° lugar |
3 | Madalena Martins Reis | Araguaina | 26’20’’62 | 3° lugar |
Prova: 400 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | João Pedro Sousa Panta | Lagoa da Confusão | 1’43’’80 | - |
2 | Hélio Manoel Ferreira Campos | Paraíso | 1’31’’32 | - |
3 | Jean Carlos Pereira | Araguaina | 1’04’’78 | 1° lugar |
4 | Edson de Jesus Borges | Araguaina | 1’20’’35 | 3° lugar |
5 | Josier Siqueira Rocha | Porto Nacional | 1’36’’61 | - |
6 | Marcos Antonio Oliveira Silva | Cristalândia | 1’24’’49 | - |
7 | Rafael | Nova Olinda | 1’21’’12 | - |
8 | Wanderson dos Santos | Guarai | 1’16’’31 | 2° lugar |
Prova: 400 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Larissa Sheley dos Santos Panta | Lagoa da Confusão | 1’57 | 3° lugar |
2 | Géssica Fernanda de Sousa Panta | Lagoa da Confusão | 2’00’’60 | - |
3 | Fabiana Mendonça | Paraíso | 1’37’’35 | 1° lugar |
4 | Natalia Costa Lima | Paraíso | 1’45 | 2° lugar |
5 | Maria Rocha Ribeiro | Colméia | 2’16 | - |
6 | Maria Jeânia da Silva | Araguaina | 1’57 | 3° lugar |
7 | Lidiane do Carmo Costa | Araguaina | 2’09’’60 | - |
Prova: 100 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Deyjane de Sá Andrade | Guarai | 21’’10 | - |
2 | Diane de Souza Ferreira | Lagoa da Confusão | 17’’14 | - |
3 | Ariane Rodrigues de Farias | Barrolândia | 19’’00 | - |
4 | Andréa Ramos da Silva | Paraíso | 15’’33 | 1° lugar |
5 | Cristiane L. Milhomem dos Santos | Colméia | 23’’27 | - |
6 | Maria da Paz da Mata Pinheiro | Guarai | 20’’11 | - |
7 | Raquel Alves Pereira | Barrolândia | 16’’32 | 3° lugar |
8 | Luciana da Costa Xavier | Paraíso | 16’’24 | 2° lugar |
9 | Fabiana de Souza Carvalho | Critalandia | 17’’67 | - |
10 | Jaciara Alves dos Santos | Araguaina | 20’’26 | - |
11 | Joelmaria Araújo da Silva | Araguaina | 16’’83 | - |
12 | Joana Dias dos Santos | Cristalândia | 26’’32 | - |
13 | Dionesta Neta da Silva Carvalho | Porto Nacional | 20’’73 | - |
14 | Lucivânia Rodrigues Nunes | Dianópolis | 17’’13 | - |
15 | Silviane R. de Sousa | Aliança | 17’’27 | - |
16 | Juliane Torres | Paraíso | 19’’48 | - |
Prova: 100 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Jean Morais de Lemos | Gurupi | 13’’74 | - |
2 | Ronyezili Ribeiro Lima | Guarai | 15’’21 | - |
3 | Junior de Sousa Neves | Lagoa Confusão | 16’’38 | - |
4 | Valdeir Pereira de Sousa | Alvorada | 13’’12 | - |
5 | José Edmilson Reis | Barrolândia | 16’’47 | - |
6 | Marcus Vinicius Nogueira Bezerra | Gurupi | 14’’25 | - |
7 | Paulinho de Andrade | Alvorada | 15’’01 | - |
8 | Wesley de Fátima | Paraíso | 14’’06 | - |
9 | Núbio Lopes de Sousa | Araguaina | 14’’51 | - |
10 | Caio Junior | Colméia | 15’’52 | - |
11 | Rafael Júnior de Sousa | Nova Olinda | 13’’09 | 3° lugar |
12 | Lázaro Milhomem Barbosa | Araguaçu | 17’’00 | - |
13 | João Ferreira de Souza | Aliança do Tocantins | 13’’09 | 3° lugar |
14 | Danilo de Sousa Morais | Araguaina | 11’’63 | 1° lugar |
15 | Carlos Bonfim Pereira dos Santos | Paraíso | 13’’73 | 2° lugar |
16 | Maruzan Campos Lopes | Aliança do Tocantins | 14’’78 | - |
17 | Daniel Marques de A. Soares | Araguaçu | 16’’16 | - |
18 | Marciel Gomes | Cristalândia | 17’’90 | - |
19 | Marcos Vinicius Lima da Silva | Cristalândia | 17’’34 | - |
20 | Adailton Rodrigues Ferreira | Porto Nacional | 16’’02 | - |
Prova: 200 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Joelmaria Araújo da Silva | Araguaina | 33’’22 | 3° lugar |
2 | Fabiana Mendonça | Paraíso | 32’’33 | 2° lugar |
3 | Kaiane Ramos Ferreira | Araguaçu | 39’’69 | - |
4 | Maria José Matos | Colméia | 42’’53 | - |
5 | Jaine Vieira Machado | Colméia | 1’01’’31 | - |
6 | Dayane Ribeiro Araujo | Lagoa da Confusão | 36’’38 | - |
7 | Jaciara Alves dos Santos | Araguaina | 39’’00 | - |
8 | Andréa Ramos da Silva | Paraíso | 31’’47 | 1° lugar |
9 | Maria José Matos | Colméia | 42’’53 | - |
Prova: 200 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Alessandro Ribeiro de Sousa | Gurupi | 27’’00 | 2° lugar |
2 | Luiz Carlos da Silva Dias | Guarai | 29’’04 | - |
3 | Wanderson Lopes de Castro | Araguaçu | 33’’70 | - |
4 | Caio Junior | Colméia | 32’’00 | - |
5 | Cláudio da Paixão Souza | Gurupi | 27’’79 | 3° lugar |
6 | Idaildo Pereira Lopes | Lagoa da Confusão | 33’’34 | - |
7 | Danilo de Sousa Morais | Araguaina | 23’’59 | 1° lugar |
8 | Núbio Lopes de Sousa | Araguaina | 33’’68 | - |
9 | Daniel Camilo Luz Neto | Araguaçu | 27’’73 | 2° lugar |
10 | Ronildo Fernandes da Silva Costa | Nova Olinda | 29’’52 | - |
11 | Marcos Antonio Oliveira Silva | Cristalândia | 29’’22 | - |
|
|
Prova: 1.500 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Wesley de Fátima | Paraíso | - | - |
2 | José Alves | Colméia | 7’’38 | 3° lugar |
3 | Clemente Sousa Milhomem | Araguaina | - | - |
4 | Carlos Bonfim P. dos Santos | Paraíso | 6’’58 | 1° lugar |
5 | Joselone Silva de Sena | Fortaleza do Tabocão | - | - |
6 | Francisco Martins | Araguaina | 7’’20 | 2° lugar |
Prova: 1.500 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Brenda Alves de Oliveira | Paraíso | 10’’08 | 1° lugar |
2 | Luciana José de Sousa | Colméia | 10’’22 | 2° lugar |
3 | Maria Rocha Ribeiro | Colméia | 13’’00 | - |
4 | Bruna Soraya Santos Marinho | Araguaina | 10’’31 | 3° lugar |
5 | Madalena Martins Reis | Araguaina | 11’’47 | - |
Prova: 800 metros rasos Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Hailton Barros Lima | Lagoa da Confusão | 04’’19 | - |
2 | Hélio Manoel Ferreira Campos | Paraíso | 03’’30 | 3° lugar |
3 | Jean Carlos Pereira | Araguaina | 02’52’’75 | 1° lugar |
4 | Edson de Jesus Borges | Araguaina | 03’’26’’84 | 2° lugar |
Prova: 800 metros rasos Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Brenda Alves de Oliveira | Paraíso | 04’25 | 1° lugar |
2 | Maria Jeânia da Silva | Araguaina | 05’00 | 2° lugar |
3 | Terezinha de Jesus Abreu | Araguiana | 06’40 | 3° lugar |
Prova: Revezamento 4 x 100 metros Naipe: Masculino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
1 | Paulo Cesar Coelho Claudio da Paixão Souza Marcus Vinicius P. de Araújo Alessandro Ribeiro de Souza |
Gurupi |
1’12’’45 |
3° lugar
|
2 | Valdeir Pereira de Sousa Pedro Henrique dos Santos Faria Paulinho de Andrade Flavio Dias Gomes |
Alvorada |
1’12’’00 |
2° lugar |
3 | Herlandison Tiago Wesley de Fátima Carlos Bonfim P. dos Santos Hélio Manoel F. Campos |
Paraíso do Tocantins |
1’12’’82 |
- |
4 | Rafael Júnior de Sousa Ronildo Fernandes da Silva Costa Uerlin Rodrigues da Silva Weberson da Silva Rocha |
Nova Olinda
|
1’14’’40 |
- |
5 | Núbio Lopes de Sousa Edson de Jesus Borges Danilo de Sousa Moraes Clemente Sousa Milhomem |
Araguaina |
1’05’’46 |
1° lugar |
6 | Caio Martins de Souza Marcos Antonio Oliveira Marcos Vinicius Lima da Silva Raimundo Nonato Lopes de Souza |
Cristalândia |
1’17’’85 |
- |
Prova: Revezamento 4 x 100 metros Naipe: Feminino
Raia | Nome da Atleta | Apae | Tempo | Colocação |
01 | Larissa Sheley dos Santos Panta Diane de Souza Ferreira Dayane Ribeiro Araujo Géssica Fernanda de Souza Panta | Lagoa da Confusão | 1’34’’96 | - |
02 | Andréa Ramos da Silva Luciana Costa Xavier Fabiana Mendonça Natália Costa Lima |
Paraíso | 1’14’’64 | 1° lugar |
03 | Luciana José de Sousa Cristiane L. Milhomem dos Santos Irani Dias dos Santos Maria Rocha dos Santos |
Colméia | 1’34’’61 | 3° lugar |
04 | Joelmaria Araújo da Silva Maria Jeânia da Silva Jaciara Alves dos Santos Lidiane do Carmo Costa |
Araguaina | 1’20’’97 | 2° lugar |
Prova: Lançamento de Disco Naipe: Feminino
Ordem | Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
1 | Lia Leite Galvão | Gurupi | 15.51 | 14.42 | 12.10 | 15.51 | 1° lugar |
2 | Lidiane do Carmo Costa | Araguaina | 7.40 |
| 10.25 | 10.25 | 2° lugar |
3 | Kaiane Ramos Ferreira | Araguaçu | 10.32 | 10.94 | 10.42 | 10.94 | 3° lugar |
Prova: Lançamento de Disco Naipe: Masculino
Ordem | Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Resultado | Colocação |
1 | Justino Morais Cardoso | Gurupi | 13,98 | 13.95 | 15.30 | 15.30 | 3° lugar |
2 | Rayson Arruda Coelho | Gurupi | 17.99 | 18.42 | 18.50 | 18.50 | 1° lugar |
3 | Adenor Antonio Soares Pereira Neto | Alvorada | 16.20 | 15.10 | 11.80 | 16.20 | 2° lugar |
4 | Sidney Lopes Nogueira | Araguaina | 10.26 | 10.90 | 12.20 | 12.20 | - |
5 | Eliel Sousa Brito da Silva | Araguaçu | X | X | X | X | - |
Prova: Lançamento de pelota Naipe: Masculino
Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. | |
1 | Marcos Rodrigues Viana | Gurupi | 4.00 | 5.99 | 5.80 | 5.99 | - |
2 | Fabrício Silva de Jesus | Paraíso | 7.20 | 8.40 | 11.35 | 13.35 | 2° lugar |
3 | Emerson de Sousa Pereira | Araguaina | 9.86 | 8.16 | 9.94 | 9.94 | 3° lugar |
4 | Felix Rocha Oliveira | Aliança | 11.43 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 1° lugar |
Prova: Arremesso do Peso Naipe: Masculino
O | Nome da Atleta | Apae | 1ª Tent. | 2ª Tent. | 3ª Tent. | Melhor Result. | Coloc. |
1 | Gilson Dias Pereira | Guarai | 1.88 | X | X | 14.88 | - |
2 | Jailson Pereira Lopes | Lagoa da Confusão | 1.65 | X | X | 1.65 | - |
3 | Gilberto Rodrigues dos Santos | Barrolandia | 6.64 | X | 5.70 | 6.64 | - |
4 | Josivaldo Miranda da Silva | Barrolandia | X | 4.32 | X | 4.32 | - |
5 | José Gomes da Silva | Colméia | X | 5.30 | X | 5.30 | - |
6 | Cleomarcio Vieira | Aliança | 7.32 | 8.97 | X | 8.97 | 1° lugar |
7 | Deroci Ribeiro de Oliveira | Nova Olinda | X | 5.60 |