Apae
31/10/2013
Link copiado com sucesso!!!
IX Festival Nacional Nossa Arte
14 a 18 de novembro de 2013 - São Luís - MA
INFORMAÇÕES GERAIS
1) Composição da Delegação do Tocantins com saída de Palmas - TO:
ÔNIBUS DA SEDUC | ||
Ordem | Nome | Entidade |
01 | Adailton Rodrigues Ferreira | APAE de Porto Nacional |
02 | Antonio Ribeiro Rodrigues | APAE de Porto Nacional |
03 | Alair Azevedo Glória | APAE de Porto Nacional |
04 | Albertina Ribeiro Glória | APAE de Porto Nacional |
05 | Cacinéia Rodrigues Pereira | APAE de Porto Nacional |
06 | Elismar Ferreira e Menezes | APAE de Porto Nacional |
07 | Evandro Lima Guimarães | APAE de Porto Nacional |
08 | Irinete Barbosa da Silva | APAE de Porto Nacional |
09 | Graziele Gomes de Almeida | APAE de Porto Nacional |
10 | Ivonete Lourenço de Amorim | APAE de Porto Nacional |
11 | Josier Siqueira Rocha | APAE de Porto Nacional |
12 | Lorena Fonseca da Silva | APAE de Porto Nacional |
13 | Kátia Dolores de Sousa Martins | APAE de Porto Nacional |
14 | Lorraine Alves Pereira | APAE de Porto Nacional |
15 | Mary Hellen Rosal Sardinha | APAE de Porto Nacional |
16 | Mauro Célio Diolino Pereira | APAE de Porto Nacional |
17 | Sebastião Alves Batista | APAE de Porto Nacional |
18 | Terezinha de Jesus Batista de Sousa | APAE de Porto Nacional |
19 | Dayane Virgino Pereira | APAE de Porto Nacional |
20 | Ubirajara Batista de Carvalho | APAE de Porto Nacional |
21 | Jorcelina Francisco Dourado | APAE de Porto Nacional |
22 | Ana Geralda de Oliveira Negre | APAE de Porto Nacional |
23 | Luis Humberto Oliveira da Silva Filho | APAE de Porto Nacional |
24 | Vera Hellen Soares de Sousa | APAE de Porto Nacional |
25 | Lanucy Siqueira Guimarães | APAE de Porto Nacional |
26 | Andrea Ramos da Silva | APAE de Paraíso do Tocantins |
27 | Beatriz Nogueira Moraes | APAE de Paraíso do Tocantins |
28 | Brenda Alves de Oliveira | APAE de Paraíso do Tocantins |
29 | Fabiana Mendonça | APAE de Paraíso do Tocantins |
30 | Hélio Manuel Ferreira Campos | APAE de Paraíso do Tocantins |
31 | Hamurab Sales de Oliveira | APAE de Paraíso do Tocantins |
32 | Herlandison Thiago O. Luz | APAE de Paraíso do Tocantins |
33 | Juliane Torres de Sousa | APAE de Paraíso do Tocantins |
34 | Natália Costa Lima | APAE de Paraíso do Tocantins |
35 | Wesley de Fátima | APAE de Paraíso do Tocantins |
36 | Maria Sônia Santos Sousa | APAE de Paraíso do Tocantins |
37 | Paulo Henrique Carvalho e Sá | APAE de Paraíso do Tocantins |
38 | Eliana Tristão | APAE de Paraíso do Tocantins |
39 | Aurizete Maria de Carvalho e Sá | APAE de Paraíso do Tocantins |
40 | Jonson de Carvalho e Sá Junior | APAE de Paraíso do Tocantins |
41 | Maria Nazaré Bezerra da Silva | APAE de Paraíso do Tocantins |
42 | Simone dos Santos O. Rodrigues | APAE de Paraíso do Tocantins |
43 | Lia Leite Galvão | APAE de Gurupi |
44 | Moisés Ribeiro da Silva Neto | APAE de Gurupi |
45 | Vanda Paes França | APAE de Gurupi |
46 | Deusenir Pereira Borges | APAE de Gurupi |
47 | Débora Cristina Aires Brito | APAE de Gurupi |
48 | Maria Dias dos Santos | APAE de Colméia |
49 | Angela Ferreira Lima Leão | FEAPAES – TO |
50 | Adriana Costa Alves | FEAPAES – TO |
51 | Raimundo Dias dos Santos Filho | APAE de Colméia |
52 | Sândia Maria Soares Ferreira Dias | APAE de Colméia |
MICROÔNIBUS DA SEJUV | ||
Ordem | Nome | Entidade |
01 | Antonia Zildete Castro Rocha | APAE de Barrolândia |
02 | Marizeth do Nascimento Barbosa | APAE de Palmas |
03 | Maria Lina Carreiro de França | APAE de Porto Nacional |
04 | Ivonete Glória Azevedo Noleto | APAE de Porto Nacional |
05 | Iranete Glória de Azevedo | APAE de Porto Nacional |
06 | Creuza Ayres da Silva | APAE de Porto Nacional |
07 | Iara Irene Costa Braga | APAE de Porto Nacional |
08 | Maria Erlita de S. Amaral | APAE de Porto Nacional |
09 | Maria do Carmo da Silva Guimarães | APAE de Porto Nacional |
10 | Sinélida da Fonseca | APAE de Porto Nacional |
11 | Vanda Teodoro Ribeiro | APAE de Porto Nacional |
12 | Sávia Patrícia Rodrigues | APAE de Porto Nacional |
13 | Maria Honorata da Cruz | APAE de Porto Nacional |
14 | Ermínia da Trindade Rodrigues Neres | APAE de Porto Nacional |
15 | Gislene Silva Luz | APAE de Porto Nacional |
16 | Rosimeire Ananias Silva | APAE de Porto Nacional |
17 | Vilma Tavares | APAE de Porto Nacional |
18 | Reny Rosal | APAE de Porto Nacional |
19 | Iranilde Pereira da Costa Xavier | APAE de Dois Irmãos |
20 | Isaura Maria Rodrigues | APAE de Dois Irmãos |
2) Programação de Saída de Palmas – TO:
a) Data: 13 de novembro de 2013 (quarta-feira)
b) Horário: 15h
c) Local: Estacionamento em frente à SEDUC (do outro lado da pista)
d) Pontos de paradas:
- Aurizete Carvalho – 8409-0886
- Kelly Cristina –
- Ângela (Coordenadora de Artes) - 9954-3920/9269-7847/8124-4646
- Raimundo – 9968-6747
- Sândia – 9968-6747
- Ademir (Presidente) – 9222-1333
3) APAES participantes do evento:
1 - Araguaína
2 - Paraíso do Tocantins
3 - Guaraí
4 - Tocantinópolis
5 - Barrolândia
6 - Colméia
7 - Dois Irmãos
8 - Palmas
9 - Natividade
10 - Gurupi
11 - Porto Nacional
4) Local de hospedagem:
5) Programação de Retorno:
a) Data: 18.11.2013 (segunda-feira)
b) Local da Saída: Centro de Convenções em São Luís - MA
b) Horário: 13h (após o almoço)
6) Informações importantes:
a) Alunas e alunos devem levar: Carteira de Identidade, Carteira de Saúde (SUS) ou Convênio Nacional, laudo médico e laudo psicológico;
b) Participantes extras (que não compõem a Delegação Oficial): levar os comprovantes de depósitos originais.
c) Despesas com combustíveis do Microônibus: R$ 70,00 (setenta reais) por pessoa e será cobrado antes da saída de Palmas – TO.
7) Local do evento:
8) Mais informações com ADRIANA/FEAPAES-TO: 3215-3955 e 8424-9533.
Palmas, 31 de outubro de 2013.
Nilson Alves Ferreira,
Presidente da FEAPAES-TO.